Внутр. ∅ * толщ. стенки, мм | Внутр. ∅ * толщ. стенки, мм | Внутр. ∅ * толщ. стенки, мм | Внутр. ∅ * толщ. стенки, мм |
2*0,5 | 10,0×1,5 | 17,0×3,0 | 26,0×1,5 |
2*1 | 10,0×2,0 | 17,0×4,0 | 26,0×2,0 |
2*1,5 | 10,0×2,5 | 17,0×5,0 | 26,0×2,5 |
2*2 | 10,0×3,0 | 18,0×1,0 | 26,0×3,0 |
2,5*1,25 | 10,0×3,5 | 18,0×1,5 | 26,0×4,0 |
3,0×0,5 | 10,0×4,0 | 18,0×2,0 | 26,0×5,0 |
3,0×0,7 | 10,0×5,0 | 18,0×2,5 | 26,0×6,0 |
3,0×0,8 | 10,0×15 | 18,0×3,0 | 26,0×7,0 |
3,0×1,0 | 10,0×8 | 18,0×4,0 | 27,0×1,5 |
3,0×1,5 | 11,0×0,6 | 18,0×5,0 | 27,0×2,0 |
3,0×2,0 | 11,0×0,8 | 18,0×6,0 | 27,0×2,5 |
3,0×2,5 | 11,0×1,0 | 18,0×8,0 | 27,0×3,0 |
4,0×0,5 | 11,0×1,5 | 19,0×1,0 | 27,0×4,0 |
4,0×0,7 | 11,0×2,0 | 19,0×1,5 | 27,0×5,0 |
4,0×1,0 | 11,0×2,5 | 19,0×2,0 | 28,0×1,5 |
4,0×1,5 | 11,0×3,0 | 19,0×2,5 | 28,0×2,0 |
4,0×2,0 | 11,0×4,0 | 19,0×3,0 | 28,0×2,5 |
4,0×3,0 | 11,0×5,0 | 19,0×4,0 | 28,0×3,0 |
4,0×4,0 | 12,0×0,6 | 19,0×5,0 | 28,0×4,0 |
5,0×0,5 | 12,0×0,8 | 19,0×5,5 | 28,0×5,0 |
5,0×0,8 | 12,0×1,0 | 20,0×1,0 | 28,0×9,0 |
5,0×1,0 | 12,0×1,5 | 20,0×1,5 | 29,0×1,5 |
5,0×1,5 | 12,0×2,0 | 20,0×2,0 | 29,0×2,0 |
5,0×2,0 | 12,0×2,5 | 20,0×2,5 | 29,0×2,5 |
5,0×2,5 | 12,0×3,0 | 20,0×3,0 | 29,0×3,0 |
5,0×3,0 | 12,0×4,0 | 20,0×3,5 | 29,0×4,0 |
5,0×4,0 | 12,0×5,0 | 20,0×4,0 | 29,0×5,0 |
6,0×0,5 | 12,0×6,0 | 20,0×5,0 | 30,0×1,5 |
6,0×0,8 | 12,0×7,0 | 20,0×8,0 | 30,0×2,0 |
6,0×1,0 | 13,0×0,8 | 20,0×9,0 | 30,0×2,5 |
6,0×1,5 | 13,0×1,0 | 20,0×10 | 30,0×3,0 |
6,0×2,0 | 13,0×1,5 | 21,0×1,0 | 30,0×4,0 |
6,0×2,5 | 13,0×2,0 | 21,0×1,5 | 30,0×5,0 |
6,0×3,0 | 13,0×2,5 | 21,0×2,0 | 30,0×6,5 |
6,0×4,0 | 13,0×3,0 | 21,0×2.5 | 32,0×4,0 |
6,0×6,0 | 13,0×4,0 | 21.0×3.0 | 32,0×5,0 |
7,0×0,6 | 13,0×5,0 | 21,0×4,0 | 32,0×7,0 |
7,0×0,8 | 14,0×0,8 | 21,0×5,0 | 32,0×10,0 |
7,0×1,0 | 14,0×1,0 | 22,0×1,0 | 35,0×4,0 |
7,0×1,5 | 14,0×1,5 | 22,0×1,5 | 35,0×6,0 |
7,0×2,0 | 14,0×2,0 | 22,0×2,0 | 35,0×10 |
7,0×2,5 | 14,0×2,5 | 22,0×2,5 | 36,0×10,0 |
7,0×3,0 | 14,0×3,0 | 22,0×3 | 38,0×5,0 |
8,0×0,6 | 14,0×4,0 | 22,0×4,0 | 38*3,5 |
8,0×0,8 | 14,0×5,0 | 22*7 | 40,0×4,0 |
8,0×1,0 | 15,0×0,8 | 23,0×1,5 | 40,0×5,0 |
8,0×1,5 | 15,0×1,0 | 23,0×2,0 | 40,0×6,5 |
8,0×2,0 | 15,0×1,5 | 23,0×2,5 | 40,0×7,0 |
8,0×2,5 | 15,0×2,0 | 23,0×3,0 | 40,0×8,0 |
8,0×3,0 | 15,0×2,5 | 23,0×4,0 | 42,0×7,0 |
8,0×4,0 | 15,0×3,0 | 23,0×5,0 | 45,0×4,0 |
8,0×5,0 | 15,0×4,0 | 24,0×1,5 | 46,0×5,0 |
8.0×6,0 | 15,0×5,0 | 24,0×2,0 | 42*6 |
8,0×7,0 | 16,0×0,8 | 24,0×2,5 | 46,0×7,0 |
8,0×8,0 | 16,0×1 | 24,0×3,0 | 48,0×6,0 |
8*14 | 16,0×1,5 | 24,0×4,0 | 50,0×5,0 |
9,0×0,6 | 16,0×2 | 24,0×5,0 | 50,0×6,5 |
9,0×0,8 | 16,0×2,5 | 24,0×7,0 | 50,0×7,0 |
9,0×1,0 | 16,0×3 | 24,0×8,0 | 50*3 |
9,0×1,5 | 16,0×3,5 | 25,0×1,5 | |
9,0×2,0 | 16,0×4,0 | 25,0×2,0 | |
9,0×2,5 | 16,0×5,0 | 25,0×2,5 | |
9,0×3,0 | 16,0×6,0 | 25,0×3,0 | |
9,0×4,0 | 16,0×8,0 | 25,0×4,0 | |
9,0×5,0 | 16,0×11,0 | 25,0×5,0 | |
9,0×9,0 | 17,0×1,0 | 25,0×6,0 | |
10,0×0,6 | 17,0×1,5 | 25,0×7,0 | |
10,0×0,8 | 17,0×2,0 | 25,0×10 | |
10,0×1,0 | 17,0×2,5 | 25*20 |
Диаметр шнура, D, мм | Диаметр шнура, D, мм |
2 | 16 |
3 | 17 |
4 | 18 |
4,5 | 19 |
5 | 20 |
6 | 22 |
7 | 24 |
8 | 25 |
9 | 26 |
10 | 28 |
11 | 30 |
12 | 35 |
13 | 40 |
14 | 45 |
15 | 50 |
Силиконовые шнуры и толстостенная силиконовая трубка для герметизации.
Силиконовые шнуры и толстостенные силиконовые трубки — один из самых практичных способов обеспечить надёжную герметизацию. Силикон сохраняет эластичность в диапазоне примерно от −60 до +200 °C, не боится влаги, ультрафиолета и озона, не теряет свойств со временем. Поэтому такие уплотнители применяют в промышленном оборудовании, пищевой и медицинской технике, холодильных камерах, печах, электрошкафах, корпусах приборов и стеклянных конструкциях.